Se puso en marcha la 13ª fecha del campeonato americano en el óvalo de 2,01 Km., y en donde el piloto de Meyer Shank Racing dominó. Conor Daly, reemplazante del argentino Agustín Canapino en Juncos Hollinger Racing, fue 12º.
Con el Dallara Honda de Meyer Shank Racing, David Malukas consiguió marcar el mejor tiempo de la primera sesión de prácticas en el óvalo de Gateway, al girar en 25s1635 y superar por 0s0591 de Colton Herta quien es el ganador de la fecha anterior disputada en el callejero de Toronto (Canadá) con el auto de Andretti Global w/ Curb-Agajanian (Dallara Honda).
Tercero quedó Scott McLoughlin (Dallara Chevrolet de Penske Team), a 0s1259. Detrás quedaron Will Power y el español Alex Palou, quien encabeza el certamen tras 12 fechas disputadas con 411 puntos. Luego se ordenaron el francés Romain Grosjean (Dallara Chevrolet de Juncos Hollinger Racing), Felx Rosenqvist, Marcus Ericsson, Nolan Siegel, y Kyle Kirkwood.
En tanto, Colton Herta quien reemplazará desde esta prueba a Agustín Canapino en el equipo Juncos Hollinger Racing, ocupó el 12ª puesto de la sesión a 0s3786 de Malukas.
INDYCAR – GATEWAY – PRÁCTICA 1
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 66 | David Malukas | 00:25.1635 | –.—- | 43 |
2 | 26 | Colton Herta | 00:25.2226 | 0.0591 | 29 |
3 | 3 | Scott McLaughlin | 00:25.2894 | 0.1259 | 35 |
4 | 12 | Will Power | 00:25.3115 | 0.1480 | 39 |
5 | 10 | Alex Palou | 00:25.3334 | 0.1699 | 42 |
6 | 77 | Romain Grosjean | 00:25.3854 | 0.2219 | 33 |
7 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:25.3941 | 0.2306 | 37 |
8 | 28 | Marcus Ericsson | 00:25.4127 | 0.2492 | 28 |
9 | 6 | Nolan Siegel | 00:25.4537 | 0.2902 | 30 |
10 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:25.4722 | 0.3087 | 21 |
11 | 5 | Pato O’Ward | 00:25.4973 | 0.3338 | 29 |
12 | 78 | Conor Daly | 00:25.5421 | 0.3786 | 39 |
13 | 7 | Alexander Rossi | 00:25.5570 | 0.3935 | 38 |
14 | 8 | Linus Lundqvist | 00:25.6229 | 0.4594 | 29 |
15 | 21 | Rinus VeeKay | 00:25.6937 | 0.5302 | 52 |
16 | 2 | Josef Newgarden | 00:25.7744 | 0.6109 | 40 |
17 | 41 | Sting Ray Robb | 00:25.7764 | 0.6129 | 42 |
18 | 11 | Marcus Armstrong | 00:25.8454 | 0.6819 | 39 |
19 | 9 | Scott Dixon | 00:25.8749 | 0.7114 | 43 |
20 | 15 | Graham Rahal | 00:25.8824 | 0.7189 | 53 |
21 | 14 | Santino Ferrucci | 00:25.9047 | 0.7412 | 34 |
22 | 45 | Christian Lundgaard | 00:25.9257 | 0.7622 | 46 |
23 | 20 | Ed Carpenter | 00:25.9913 | 0.8278 | 47 |
24 | 4 | Kyffin Simpson | 00:26.0562 | 0.8927 | 53 |
25 | 18 | Jack Harvey | 00:26.0974 | 0.9339 | 53 |
26 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:26.1811 | 10.176 | 56 |
27 | 51 | Katherine Legge | 00:26.9397 | 17.762 | 43 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.